Station bus NOUVELLE FRANCE : plan, adresse et itinéraire
A propos de NOUVELLE FRANCE
La station bus NOUVELLE FRANCE est située à l'adresse 161 RUE DES CITES dans le quartier ( 93001). L'arrêt NOUVELLE FRANCE est desservi par les bus : ligne 121, ligne 122, ligne 249, La station bus NOUVELLE FRANCE est située proche des stations bus ANDRE KARMAN (ligne 150), MAIRIE D'AUBERVILLIERS (ligne 150), RUE DES CITES (ligne 150), CIMETIERE - PONT BLANC (ligne 249) et HEMET (ligne 173).
Horaires des prochains passages à la station NOUVELLE FRANCE
- Destination Prochain passage
- Champigny-St Maur
05:05 A l'heure - Mairie de Montreuil 05:12 A l'heure
- Gare Val Fontenay 05:00 A l'heure
- Gare Val Fontenay 05:54 A l'heure
- Champigny-St Maur
05:05 A l'heure - Mairie de Montreuil 05:12 A l'heure
- Bagnolet-Gallieni 05:13 A l'heure
- Torcy
05:11 A l'heure - Chateau de Villemomble 05:35 A l'heure
- Val de Fontenay 05:40 A l'heure
- Torcy
05:11 A l'heure - Chateau de Villemomble 05:35 A l'heure
- Val de Fontenay 05:40 A l'heure
- Porte des Lilas Par Cheval Blanc 05:31 A l'heure
Bus N34
Bus 122
Bus 121
Bus 122
Bus 121
Bus N34
Bus 249
Itineraire et temps de trajet de la station bus NOUVELLE FRANCE vers les stations métro et RER les plus fréquentées
Station bus de départ | Distance | Temps de trajet à pied | Temps de trajet en voiture |
---|---|---|---|
Gare du Nord (RER) | 4.27 km | 49 minutes | 4 minutes |
Châtelet (métro) | 6.77 km | 1 heure et 17 minutes | 7 minutes |
Saint-Michel Notre-Dame (RER) | 7.34 km | 1 heure et 24 minutes | 7 minutes |
Porte de Vanves (métro) | 11.3 km | 2 heure et 9 minutes | 11 minutes |
Guy-Môquet (métro) | 4.98 km | 57 minutes | 5 minutes |
Robespierre (métro) | 6.87 km | 1 heure et 19 minutes | 7 minutes |
Pereire (métro) | 7.37 km | 1 heure et 24 minutes | 7 minutes |
Ménilmontant (métro) | 5.26 km | 1 heure et 0 minutes | 5 minutes |
Jules Joffrin (métro) | 3.95 km | 45 minutes | 4 minutes |
Ecole Militaire (métro) | 8.92 km | 1 heure et 42 minutes | 9 minutes |
Laumière (métro) | 3.19 km | 36 minutes | 3 minutes |
Le Kremlin-Bicêtre (métro) | 11.58 km | 2 heure et 13 minutes | 12 minutes |
Porte de Bagnolet (métro) | 5.61 km | 1 heure et 4 minutes | 5 minutes |
Bastille (métro) | 6.82 km | 1 heure et 18 minutes | 7 minutes |
Cité Universitaire (RER) | 10.87 km | 2 heure et 5 minutes | 11 minutes |
Champs-Elysées-Clémenceau (métro) | 7.43 km | 1 heure et 25 minutes | 7 minutes |
Jussieu (métro) | 7.85 km | 1 heure et 30 minutes | 8 minutes |
Mairie d'Issy (métro) | 12.96 km | 2 heure et 29 minutes | 13 minutes |
Plan et carte de la station bus NOUVELLE FRANCE
Leaflet | © OpenStreetMap contributors